Oddílové rekordy
Bazén 25 m - Dívky
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
50VZ | 6 | 00:55,99 | Plavec_79 | 16.12.2019 |
50VZ | 7 | 00:50,43 | Plavec_73 | 16.12.2019 |
50VZ | 8 | 00:44,74 | Kusá Eliška | 17.12.2018 |
50VZ | 9 | 00:37,00 | Šoltisová Bára | 26.09.2015 |
50VZ | 9 | 00:37,00 | Cisková Michaela | 16.04.2016 |
50VZ | 10 | 00:32,69 | Šoltisová Bára | 10.12.2016 |
50VZ | 10 | 00:32,69 | Vavřičková Martina | 27.05.2017 |
50VZ | 11 | 00:32,09 | Šoltisová Bára | 17.06.2017 |
50VZ | 12 | 00:31,64 | Křečková Naděžda | 3.12.2016 |
50VZ | 13 | 00:30,41 | Dardová Nikola | 12.10.2019 |
50VZ | 14 | 00:29,64 | Plavec_92 | 23.10.2021 |
50VZ | 15 | 00:30,37 | Křečková Naděžda | 5.10.2019 |
50VZ | 16 | 00:30,76 | Abrahámová Anežka | 26.09.2020 |
100VZ | 7 | 01:56,28 | Abrhámová Veronika | 15.12.2018 |
100VZ | 8 | 01:49,42 | Abrhámová Veronika | 11.05.2019 |
100VZ | 9 | 01:19,80 | Sýkorová Tereza | 7.11.2015 |
100VZ | 10 | 01:14,40 | Šoltisová Bára | 8.10.2016 |
100VZ | 11 | 01:12,72 | Šoltisová Bára | 25.03.2017 |
100VZ | 12 | 01:08,70 | Vavřičková Martina | 10.12.2017 |
100VZ | 13 | 01:05,66 | Křečková Naděžda | 19.11.2017 |
100VZ | 14 | 01:04,77 | Plavec_92 | 28.11.2021 |
100VZ | 15 | 01:05,50 | Křečková Naděžda | 5.10.2019 |
100VZ | 16 | 01:10,06 | Křenková Karolína | 26.04.2014 |
200VZ | 9 | 03:20,95 | Dušková Viktorie | 9.11.2019 |
200VZ | 10 | 02:36,80 | Sýkorová Tereza | 11.06.2016 |
200VZ | 11 | 02:40,90 | Dardová Nikola | 2.12.2017 |
200VZ | 12 | 02:30,47 | Dardová Nikola | 3.11.2018 |
200VZ | 13 | 02:22,36 | Dardová Nikola | 2.11.2019 |
200VZ | 14 | 02:21,10 | Procházková Jana | 26.05.2013 |
200VZ | 15 | 02:23,25 | Procházková Jana | 17.05.2014 |
200VZ | 16 | 02:33,98 | Křenková Karolína | 26.04.2014 |
400VZ | 9 | 06:50,46 | Dušková Viktorie | 21.12.2019 |
400VZ | 10 | 05:32,70 | Sýkorová Tereza | 11.06.2016 |
400VZ | 11 | 05:37,81 | Dardová Nikola | 3.12.2017 |
400VZ | 12 | 05:09,30 | Dardová Nikola | 17.11.2018 |
400VZ | 13 | 05:00,30 | Dardová Nikola | 23.11.2019 |
400VZ | 14 | 04:53,60 | Procházková Jana | 25.05.2013 |
400VZ | 15 | 04:57,80 | Procházková Jana | 31.05.2014 |
400VZ | 16 | 05:23,60 | Křenková Karolína | 22.02.2014 |
800VZ | 10 | 12:31,40 | Sýkorová Tereza | 19.03.2016 |
800VZ | 11 | 11:26,78 | Dardová Nikola | 2.12.2017 |
800VZ | 12 | 10:44,28 | Dardová Nikola | 17.11.2018 |
800VZ | 13 | 10:13,01 | Dardová Nikola | 23.11.2019 |
800VZ | 14 | 10:03,10 | Procházková Jana | 25.05.2013 |
800VZ | 15 | 10:14,89 | Procházková Jana | 1.06.2014 |
1500VZ | 14 | 19:40,43 | Procházková Jana | 1.06.2013 |
1500VZ | 15 | 19:36,55 | Procházková Jana | 30.05.2014 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
50Z | 7 | 00:54,39 | Abrhámová Veronika | 17.12.2018 |
50Z | 8 | 00:50,15 | Abrhámová Veronika | 16.12.2019 |
50Z | 9 | 00:41,70 | Šoltisová Bára | 26.09.2015 |
50Z | 10 | 00:38,80 | Moulisová Adéla | 4.12.2010 |
50Z | 11 | 00:37,04 | Soukupová Nela | 4.11.2017 |
50Z | 12 | 00:37,30 | Sýkorová Klára | 12.10.2013 |
50Z | 13 | 00:35,41 | Soukupová Nela | 2.11.2019 |
50Z | 14 | 00:33,77 | Křečková Naděžda | 19.05.2018 |
50Z | 15 | 00:34,80 | Křenková Magdalena | 13.10.2012 |
50Z | 16 | 00:35,33 | Křenková Karolína | 12.04.2014 |
100Z | 7 | 02:01,14 | Plavec_73 | 21.12.2019 |
100Z | 8 | 01:49,24 | Abrhámová Veronika | 21.12.2019 |
100Z | 9 | 01:31,70 | Sýkorová Tereza | 7.11.2015 |
100Z | 10 | 01:24,50 | Soukupová Nela | 10.12.2016 |
100Z | 11 | 01:20,33 | Soukupová Nela | 2.12.2017 |
100Z | 12 | 01:17,22 | Křečková Naděžda | 3.12.2016 |
100Z | 13 | 01:12,56 | Křečková Naděžda | 9.12.2017 |
100Z | 14 | 01:10,48 | Plavec_92 | 23.10.2021 |
100Z | 15 | 01:14,38 | Křečková Naděžda | 5.10.2019 |
100Z | 16 | 01:13,90 | Křenková Karolína | 22.02.2014 |
200Z | 9 | 03:58,40 | Kusá Eliška | 23.02.2019 |
200Z | 10 | 03:12,56 | Abrhámová Šárka | 12.10.2019 |
200Z | 11 | 02:52,37 | Soukupová Nela | 3.06.2017 |
200Z | 12 | 02:43,46 | Sýkorová Klára | 15.12.2013 |
200Z | 13 | 02:37,90 | Křečková Naděžda | 19.11.2017 |
200Z | 14 | 02:33,06 | Plavec_92 | 28.11.2021 |
200Z | 15 | 02:37,48 | Křečková Naděžda | 5.10.2019 |
200Z | 16 | 02:39,30 | Křenková Karolína | 22.02.2014 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
50P | 7 | 01:07,63 | Abrhámová Veronika | 15.12.2018 |
50P | 8 | 01:00,59 | Abrhámová Veronika | 22.06.2019 |
50P | 9 | 00:47,10 | Šoltisová Bára | 26.09.2015 |
50P | 10 | 00:41,34 | Šoltisová Bára | 10.12.2016 |
50P | 11 | 00:40,31 | Šoltisová Bára | 22.04.2017 |
50P | 12 | 00:40,28 | Vavřičková Martina | 14.10.2017 |
50P | 13 | 00:37,66 | Štochlová Barbora | 13.10.2018 |
50P | 14 | 00:37,37 | Štochlová Barbora | 12.10.2019 |
50P | 15 | 00:37,79 | Palková Diana | 25.09.2021 |
50P | 16 | 00:37,83 | Abrahámová Anežka | 26.09.2020 |
100P | 7 | 02:31,79 | Abrhámová Veronika | 10.11.2018 |
100P | 8 | 02:13,40 | Abrhámová Veronika | 9.11.2019 |
100P | 9 | 01:37,50 | Sýkorová Tereza | 7.11.2015 |
100P | 10 | 01:30,81 | Šoltisová Bára | 11.12.2016 |
100P | 11 | 01:27,95 | Šoltisová Bára | 11.11.2017 |
100P | 12 | 01:24,89 | Vavřičková Martina | 9.12.2017 |
100P | 13 | 01:18,70 | Štochlová Barbora | 17.11.2018 |
100P | 14 | 01:18,67 | Štochlová Barbora | 23.11.2019 |
100P | 15 | 01:23,84 | Palková Diana | 25.09.2021 |
100P | 16 | 01:19,97 | Abrahámová Anežka | 26.09.2020 |
200P | 10 | 03:23,87 | Sýkorová Tereza | 9.04.2016 |
200P | 11 | 03:06,16 | Šoltisová Bára | 11.11.2017 |
200P | 12 | 03:02,38 | Vavřičková Martina | 19.11.2017 |
200P | 13 | 02:50,76 | Štochlová Barbora | 18.11.2018 |
200P | 14 | 02:49,46 | Štochlová Barbora | 24.11.2019 |
200P | 15 | 02:58,18 | Abrahámová Anežka | 5.10.2019 |
200P | 16 | 02:55,95 | Abrahámová Anežka | 26.09.2020 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
50M | 9 | 00:41,80 | Šoltisová Bára | 19.12.2015 |
50M | 10 | 00:37,00 | Menclová Karolína | 15.12.2012 |
50M | 11 | 00:37,26 | Šoltisová Bára | 4.11.2017 |
50M | 12 | 00:36,60 | Menclová Karolína | 12.04.2014 |
50M | 13 | 00:33,14 | Dardová Nikola | 12.10.2019 |
50M | 14 | 00:35,18 | Abrahámová Anežka | 13.10.2018 |
50M | 15 | 00:33,87 | Dardová Nikola | 25.09.2021 |
50M | 16 | 00:36,27 | Křenková Karolína | 26.04.2014 |
100M | 10 | 01:26,10 | Menclová Karolína | 1.12.2012 |
100M | 11 | 01:26,70 | Menclová Karolína | 4.05.2013 |
100M | 12 | 01:24,10 | Menclová Karolína | 25.10.2014 |
100M | 13 | 01:14,48 | Dardová Nikola | 2.11.2019 |
100M | 14 | 01:12,39 | Dardová Nikola | 19.09.2020 |
100M | 15 | 01:14,08 | Kubátová Kateřina | 2.06.2018 |
100M | 16 | 01:21,00 | Křenková Karolína | 22.02.2014 |
200M | 11 | 03:23,90 | Menclová Karolína | 20.04.2013 |
200M | 12 | 03:02,56 | Dardová Nikola | 17.11.2018 |
200M | 13 | 02:46,30 | Dardová Nikola | 23.11.2019 |
200M | 14 | 02:42,08 | Dardová Nikola | 3.10.2020 |
200M | 15 | 02:50,00 | Kubátová Kateřina | 12.05.2018 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
100PZ | 8 | 01:54,18 | Plavec_73 | 10.10.2020 |
100PZ | 9 | 01:27,70 | Sýkorová Tereza | 7.11.2015 |
100PZ | 10 | 01:22,52 | Šoltisová Bára | 10.12.2016 |
100PZ | 11 | 01:22,16 | Šoltisová Bára | 4.11.2017 |
100PZ | 12 | 01:20,85 | Vavřičková Martina | 4.11.2017 |
100PZ | 13 | 01:15,56 | Palková Diana | 23.11.2019 |
100PZ | 14 | 01:15,33 | Palková Diana | 26.09.2020 |
100PZ | 15 | 01:16,34 | Křečková Naděžda | 5.10.2019 |
100PZ | 16 | 01:15,55 | Abrahámová Anežka | 26.09.2020 |
200PZ | 9 | 03:38,94 | Šoltisová Bára | 28.02.2015 |
200PZ | 10 | 02:59,60 | Šoltisová Bára | 8.10.2016 |
200PZ | 11 | 02:53,26 | Šoltisová Bára | 14.10.2017 |
200PZ | 12 | 02:46,00 | Vavřičková Martina | 9.12.2017 |
200PZ | 13 | 02:41,05 | Palková Diana | 23.11.2019 |
200PZ | 14 | 02:39,18 | Plavec_92 | 23.10.2021 |
200PZ | 15 | 02:47,10 | Palková Diana | 10.10.2021 |
200PZ | 16 | 03:21,10 | Procházková Kateřina | 31.12.2009 |
400PZ | 12 | 06:06,25 | Vavřičková Martina | 4.11.2017 |
400PZ | 13 | 05:50,97 | Vavřičková Martina | 19.05.2018 |
400PZ | 14 | 05:44,40 | Procházková Jana | 24.11.2013 |
400PZ | 15 | 05:38,30 | Procházková Jana | 22.02.2014 |
400PZ | 16 | 06:50,50 | Procházková Kateřina | 18.04.2009 |
Bazén 25 m - Chlapci
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
25VZ | 6 | 00:37,92 | Plavec_82 | 16.12.2019 |
25VZ | 7 | 00:26,15 | Dušek Alexander | 16.12.2019 |
50VZ | 7 | 00:56,17 | Červenka Jiří | 16.12.2017 |
50VZ | 8 | 00:37,94 | Holíček Samuel | 16.12.2019 |
50VZ | 9 | 00:34,76 | Holíček Samuel | 3.10.2020 |
50VZ | 10 | 00:33,44 | Holíček Samuel | 23.10.2021 |
50VZ | 11 | 00:32,25 | Huml Matěj | 14.10.2017 |
50VZ | 12 | 00:29,38 | Lizec Jiří | 12.12.2009 |
50VZ | 13 | 00:27,72 | Lizec Jan | 3.12.2016 |
50VZ | 14 | 00:26,94 | Koželuh Adam | 9.12.2017 |
50VZ | 15 | 00:26,91 | Kára Aleš | 30.11.2013 |
50VZ | 16 | 00:26,24 | Koželuh Adam | 5.10.2019 |
50VZ | 17 | 00:27,88 | Nosek Jan | 10.10.2021 |
100VZ | 8 | 01:24,25 | Holíček Samuel | 5.10.2019 |
100VZ | 9 | 01:18,09 | Holíček Samuel | 3.10.2020 |
100VZ | 10 | 01:11,24 | Hrubý Vojtěch | 26.09.2020 |
100VZ | 10 | 01:11,24 | Holíček Samuel | 21.11.2021 |
100VZ | 11 | 01:10,14 | Macek Filip | 21.11.2021 |
100VZ | 12 | 01:05,75 | Kára Aleš | 11.12.2010 |
100VZ | 13 | 01:00,80 | Lizec Jan | 8.10.2016 |
100VZ | 14 | 00:58,01 | Lizec Jan | 28.05.2017 |
100VZ | 15 | 00:59,40 | Vavřička Karel | 21.09.2013 |
100VZ | 15 | 00:59,40 | Vavřička Karel | 12.04.2014 |
100VZ | 16 | 00:58,04 | Koželuh Adam | 5.10.2019 |
100VZ | 17 | 01:00,47 | Nosek Jan | 10.10.2021 |
200VZ | 9 | 03:18,36 | Červenka Jiří | 9.11.2019 |
200VZ | 10 | 02:40,81 | Holíček Samuel | 2.10.2021 |
200VZ | 11 | 02:32,50 | Dřevínek Martin | 30.10.2010 |
200VZ | 12 | 02:23,00 | Lizec Jan | 21.11.2015 |
200VZ | 13 | 02:14,60 | Lizec Jan | 19.11.2016 |
200VZ | 14 | 02:05,96 | Lizec Jan | 27.05.2017 |
200VZ | 15 | 02:09,40 | Lizec Jan | 27.10.2018 |
200VZ | 16 | 02:08,00 | Vavřička Karel | 22.02.2014 |
400VZ | 8 | 06:19,12 | Holíček Samuel | 21.12.2019 |
400VZ | 9 | 05:57,08 | Holíček Samuel | 3.10.2020 |
400VZ | 10 | 05:29,92 | Holíček Samuel | 23.10.2021 |
400VZ | 11 | 05:19,15 | Hrubý Vojtěch | 16.11.2019 |
400VZ | 12 | 04:57,83 | Dřevínek Martin | 3.12.2011 |
400VZ | 13 | 04:48,56 | Dřevínek Martin | 8.12.2012 |
400VZ | 14 | 04:35,60 | Dřevínek Martin | 23.11.2013 |
400VZ | 15 | 04:41,32 | Dřevínek Martin | 10.05.2014 |
400VZ | 16 | 04:50,20 | Kára Aleš | 22.02.2014 |
400VZ | 17 | 04:50,89 | Nosek Jan | 10.10.2021 |
800VZ | 10 | 11:39,50 | Holíček Samuel | 21.11.2021 |
800VZ | 11 | 11:17,67 | Macek Filip | 21.11.2021 |
800VZ | 15 | 09:36,28 | Dřevínek Martin | 1.06.2014 |
1500VZ | 12 | 20:02,50 | Dřevínek Martin | 19.11.2011 |
1500VZ | 13 | 20:09,64 | Lizec Jan | 1.10.2016 |
1500VZ | 14 | 18:08,40 | Dřevínek Martin | 23.11.2013 |
1500VZ | 15 | 18:51,41 | Dřevínek Martin | 16.03.2014 |
1500VZ | 16 | 19:00,20 | Vavřička Karel | 22.02.2014 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
50Z | 7 | 01:09,02 | Dušek Alexander | 21.12.2019 |
50Z | 8 | 00:57,65 | Strnad Šimon | 17.12.2018 |
50Z | 8 | 00:57,65 | Strnad Matěj | 22.04.2017 |
50Z | 9 | 00:42,02 | Macek Filip | 9.11.2019 |
50Z | 10 | 00:39,00 | Huml Matěj | 11.12.2016 |
50Z | 11 | 00:38,20 | Nosek Jan | 7.11.2015 |
50Z | 12 | 00:35,30 | Lizec Jan | 7.11.2015 |
50Z | 13 | 00:33,15 | Huml Matěj | 2.11.2019 |
50Z | 14 | 00:31,30 | Kára Aleš | 13.10.2012 |
50Z | 15 | 00:31,48 | Huml Matěj | 25.09.2021 |
50Z | 16 | 00:30,90 | Kára Aleš | 20.09.2014 |
100Z | 8 | 01:43,00 | Holíček Samuel | 22.06.2019 |
100Z | 9 | 01:37,06 | Hrubý Vojtěch | 25.11.2017 |
100Z | 10 | 01:21,01 | Holíček Samuel | 20.11.2021 |
100Z | 11 | 01:20,41 | Holíček Samuel | 9.04.2022 |
100Z | 12 | 01:13,59 | Huml Matěj | 17.11.2018 |
100Z | 13 | 01:11,13 | Huml Matěj | 23.11.2019 |
100Z | 14 | 01:06,89 | Huml Matěj | 26.09.2020 |
100Z | 15 | 01:06,73 | Huml Matěj | 25.09.2021 |
100Z | 16 | 01:07,80 | Kára Aleš | 22.02.2014 |
100Z | 17 | 01:08,75 | Nosek Jan | 10.10.2021 |
200Z | 9 | 04:04,98 | Macek Filip | 23.02.2019 |
200Z | 10 | 03:07,48 | Holíček Samuel | 27.06.2021 |
200Z | 11 | 02:51,48 | Huml Matěj | 17.06.2017 |
200Z | 12 | 02:36,45 | Huml Matěj | 18.11.2018 |
200Z | 13 | 02:28,59 | Huml Matěj | 24.11.2019 |
200Z | 14 | 02:24,96 | Huml Matěj | 3.10.2020 |
200Z | 15 | 02:20,32 | Huml Matěj | 25.09.2021 |
200Z | 16 | 02:26,18 | Nosek Jan | 26.09.2020 |
200Z | 17 | 02:28,38 | Nosek Jan | 10.10.2021 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
50P | 6 | 01:22,13 | Plavec_82 | 16.12.2019 |
50P | 7 | 01:09,90 | Červenka Jiří | 16.12.2017 |
50P | 8 | 00:46,89 | Holíček Samuel | 16.12.2019 |
50P | 9 | 00:46,41 | Holíček Samuel | 3.10.2020 |
50P | 10 | 00:41,90 | Dřevínek Martin | 5.12.2009 |
50P | 11 | 00:38,60 | Lizec Jiří | 25.10.2008 |
50P | 12 | 00:35,10 | Lizec Jiří | 7.11.2009 |
50P | 13 | 00:34,60 | Lizec Jiří | 6.02.2010 |
50P | 14 | 00:33,10 | Lizec Jiří | 22.10.2011 |
50P | 15 | 00:32,80 | Lizec Jiří | 16.09.2012 |
50P | 16 | 00:33,13 | Lizec Jiří | 19.10.2013 |
100P | 8 | 01:43,95 | Holíček Samuel | 21.12.2019 |
100P | 9 | 01:40,82 | Holíček Samuel | 3.10.2020 |
100P | 10 | 01:32,70 | Dřevínek Martin | 5.12.2009 |
100P | 11 | 01:23,00 | Lizec Jiří | 6.12.2008 |
100P | 12 | 01:16,90 | Lizec Jiří | 7.11.2009 |
100P | 13 | 01:13,63 | Lizec Jiří | 11.12.2010 |
100P | 14 | 01:10,30 | Dřevínek Martin | 30.11.2013 |
100P | 15 | 01:11,80 | Lizec Jiří | 17.11.2012 |
100P | 16 | 01:11,95 | Lizec Jiří | 20.10.2013 |
200P | 10 | 03:28,26 | Lizec Jiří | 20.10.2007 |
200P | 11 | 03:00,19 | Lizec Jiří | 6.12.2008 |
200P | 12 | 02:50,70 | Lizec Jiří | 24.10.2009 |
200P | 13 | 02:42,20 | Lizec Jiří | 30.10.2010 |
200P | 14 | 02:31,42 | Dřevínek Martin | 15.12.2013 |
200P | 15 | 02:37,00 | Dřevínek Martin | 22.02.2014 |
200P | 16 | 02:39,00 | Lizec Jiří | 2.11.2013 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
50M | 8 | 00:43,03 | Holíček Samuel | 9.11.2019 |
50M | 9 | 00:42,35 | Macek Filip | 9.11.2019 |
50M | 9 | 00:42,35 | Hrnčíř Jiří | 3.06.2017 |
50M | 10 | 00:38,90 | Vavřička Karel | 6.12.2008 |
50M | 11 | 00:35,90 | Dřevínek Martin | 16.10.2010 |
50M | 12 | 00:34,00 | Lizec Jan | 7.11.2015 |
50M | 13 | 00:32,68 | Lizec Jan | 27.02.2016 |
50M | 14 | 00:30,38 | Koželuh Adam | 5.05.2017 |
50M | 15 | 00:29,20 | Kára Aleš | 19.10.2013 |
50M | 16 | 00:28,47 | Vavřička Karel | 18.01.2014 |
100M | 10 | 01:26,10 | Vavřička Karel | 6.12.2008 |
100M | 10 | 01:26,10 | Nosek Jan | 27.10.2018 |
100M | 11 | 01:20,70 | Dřevínek Martin | 20.11.2010 |
100M | 12 | 01:15,90 | Dřevínek Martin | 19.11.2011 |
100M | 13 | 01:10,16 | Koželuh Adam | 4.12.2016 |
100M | 14 | 01:04,56 | Vavřička Karel | 9.12.2012 |
100M | 15 | 01:03,50 | Vavřička Karel | 21.09.2013 |
100M | 16 | 01:02,74 | Vavřička Karel | 12.04.2014 |
200M | 11 | 03:15,35 | Hrubý Vojtěch | 12.10.2019 |
200M | 12 | 02:55,79 | Vavřička Karel | 19.06.2010 |
200M | 13 | 02:46,01 | Vavřička Karel | 3.12.2011 |
200M | 14 | 02:24,15 | Vavřička Karel | 8.12.2012 |
200M | 15 | 02:26,80 | Vavřička Karel | 23.03.2013 |
200M | 16 | 02:20,50 | Vavřička Karel | 22.02.2014 |
Disciplína | Věk | Čas | Jméno | Datum |
100PZ | 8 | 01:33,14 | Holíček Samuel | 5.10.2019 |
100PZ | 9 | 01:36,30 | Hrubý Vojtěch | 16.12.2017 |
100PZ | 10 | 01:20,33 | Holíček Samuel | 20.11.2021 |
100PZ | 11 | 01:18,00 | Dřevínek Martin | 20.11.2010 |
100PZ | 12 | 01:14,17 | Lizec Jiří | 12.12.2009 |
100PZ | 13 | 01:07,86 | Lizec Jan | 3.12.2016 |
100PZ | 14 | 01:05,50 | Lizec Jan | 14.05.2017 |
100PZ | 15 | 01:07,50 | Koželuh Adam | 4.11.2017 |
100PZ | 15 | 01:07,50 | Kára Aleš | 30.11.2013 |
100PZ | 16 | 01:05,39 | Koželuh Adam | 5.10.2019 |
200PZ | 9 | 03:07,96 | Holíček Samuel | 3.10.2020 |
200PZ | 10 | 02:54,43 | Holíček Samuel | 21.11.2021 |
200PZ | 11 | 02:49,10 | Dřevínek Martin | 4.12.2010 |
200PZ | 12 | 02:39,83 | Dřevínek Martin | 3.12.2011 |
200PZ | 13 | 02:30,60 | Lizec Jan | 8.10.2016 |
200PZ | 14 | 02:19,81 | Dřevínek Martin | 14.12.2013 |
200PZ | 15 | 02:24,34 | Dřevínek Martin | 1.06.2014 |
200PZ | 16 | 02:41,55 | Lizec Jiří | 23.03.2013 |
400PZ | 10 | 06:13,01 | Holíček Samuel | 2.10.2021 |
400PZ | 11 | 06:25,69 | Hrubý Vojtěch | 23.02.2019 |
400PZ | 12 | 05:36,80 | Dřevínek Martin | 19.11.2011 |
400PZ | 13 | 05:14,30 | Dřevínek Martin | 9.12.2012 |
400PZ | 14 | 04:57,02 | Dřevínek Martin | 15.12.2013 |
400PZ | 15 | 05:01,83 | Dřevínek Martin | 31.05.2014 |
400PZ | 16 | 05:15,62 | Vavřička Karel | 23.03.2014 |
Skokan roku